Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo s atraktivní vůní...
SM-KRM10557
Nový produkt
Superprémiové krmivo s atraktivní vůní představuje kompletní výživu pro mlsné kočky.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
kukuřice, dehydrovaná ryba, živočišné tuky, pšenice, kukuřičný gluten, rostlinný izolát proteinu*, hydrolyzované živočišné proteiny, dehydrované drůbeží maso, rostlinná vláknina, sojový olej, řepné řízky, sodium fosfát, hydrolysed animal proteins, dehydrated poultry meat, brutnákový olej
* „L.I.P.“ = „low indigestible protein“ = vysoce stravitelné bílkoviny =>
vybrané bílkoviny pro svoji schopnost vysoké asimilace.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 33.0 |
Tuk (%) | 15.0 |
Popel (%) | 7.3 |
Škrob (%) | 28.2 |
Vláknina (%) | 3.0 |
Vlhkost (%) | 7.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 9.5 |
Kyselina linoleová (%) | 3.5 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.4 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.02 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.73 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.39 |
L-lysin (%) | 1.77 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 34.7 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,644.5 |
DL-methionin (%) | 1.04 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,058.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 4,836.7 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,875.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.28 |
Fosfor (P) (%) | 1.06 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.1 |
Sodík (Na) (%) | 0.6 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 164.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 74.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 243.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.58 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
Chlor (%) | 1.01 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 15.8 |
Cholin (mg/kg) | 2,200.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 32.1 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 64.2 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 70.1 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 50.4 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 900.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.6 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.21 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (%) | 0.28 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.7 |
Methionin Cystin (%) | 1.53 |
Stelivo BORCAT představuje výkonné stelivo určené pro běžné používání, které...
Kompletní krmivo pro dospělé kočky s kuřetem a lososem – péče o kůži a srst.
Lahodná pasta pro koťata z čerstvého kuřecího masa a tuňáka v ideálním balení...
Lahodná pasta pro koťata z čerstvého kuřecího masa v ideálním balení na cesty...
Lahodná pasta z čerstvého kuřecího masa v ideálním balení na cesty i domů s...
Superprémiové krmivo které udržuje Vaši kočku v ideální formě.
Hubí klíšťata, blechy a všenky. Zabraňuje zamoření prostředí, v němž se...
Kompletní, superprémiové krmivo pro starší kočky všech plemen, obohaceno o...
Vanička s hovězím masem, kuřecím masem a taurinem.
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuto pro koťata od 4 do 12 měsíců věku.