Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuto pro...
SM-KRM02266
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuto pro koťata od 4 do 12 měsíců věku.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, izolát rostlinné bílkoviny
L.I.P*, živočišné tuky, kukuřice, kukuřičný lepek, hydrolyzát
z živočišných bílkovin, rostlinná vláknina, L-lyzin, řepné řízky,
minerály, rybí tuk, kvasnice, sójový olej, vaječný prášek, fosfát
sodíku, frukto-oligosacharidy (FOS), výtažek z kvasnic (zdroj
mannan-oligosacharidů), taurin, DL-metionin,výtažek z měsíčku
(bohatý na lutein), L-karnitin.
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina
vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 36.0 |
Tuk (%) | 18.0 |
Popel (%) | 7.5 |
Škrob (%) | 24.5 |
Vláknina (%) | 2.5 |
Vlhkost (%) | 7.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.0 |
Kyselina linoleová (%) | 3.9 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.1 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 2.6 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.0 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,805.0 |
DL-methionin (%) | 0.72 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,220.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,035.5 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,030.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
Fosfor (P) (%) | 0.96 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.6 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 200.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 210.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.0 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
Chlor (%) | 1.1 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 22,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 14.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 25.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 50.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 57.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 155.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 44.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.2 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.15 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.9 |
Methionin Cystin (%) | 1.3 |
Lahodná pasta z čerstvého kuřecího masa v ideálním balení na cesty i domů s...
Superprémiové krmivo které udržuje Vaši kočku v ideální formě.
Lahodná pasta pro koťata z čerstvého kuřecího masa a tuňáka v ideálním balení...
Lahodná pasta z čerstvého kachního a kuřecího masa v ideálním balení na cesty...
Superprémiové krmivo s atraktivní vůní představuje kompletní výživu pro mlsné...
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro aktivní kočky žijící venku.
Lahodná pasta z čerstvého lososa a kuřecího masa v ideálním balení na cesty i...
Lahodná pasta pro koťata z čerstvého kuřecího masa v ideálním balení na cesty...