Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Kompletní dietní krmivo pro psy. Účel použití: Podpora jaterní funkce v...
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro...
Náhradní plastové krmítko ke klecím. Velikost:...
SM-KRM10251
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro starší kočky žijící venku.
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
dehydratované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřice, živočišné tuky, ječmen, kukuřičný gluten, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, sojový olej, minerální látky, kvasnice, sušená vaječná hmota, rybí tuk, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského, výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 21300 mj., Vitamín D3: 1100 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 28% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 5,9% - Hrubá vláknina: 1,5% - V 1 kg: EPA/DHA: 3 g - Fosfor (P): 7,9 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 28.0 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Popel (%) | 5.9 |
| Škrob (%) | 33.0 |
| Vláknina (%) | 1.5 |
| Vlhkost (%) | 5.5 |
| Stravitelná vláknina (%) | 7.6 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.67 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.83 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.77 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| L-lysin (%) | 1.0 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 39.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,048.5 |
| DL-methionin (%) | 0.79 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,484.0 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,280.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,140.6 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.85 |
| Fosfor (P) (%) | 0.8 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
| Sodík (Na) (%) | 0.4 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 160.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 73.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 240.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.28 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.63 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 24,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 5.2 |
| Cholin (mg/kg) | 2,300.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 19.4 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 69.7 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 64.9 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 220.9 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 32.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1,100.0 |
| Biotin (mg/kg) | 2.05 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.51 |
| Methionin Cystin (%) | 1.24 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Kompletní suché krmivo bez obilovin, s divočákem a jablkem pro dospělé kočky.
Vlhké krmivo pro kočky určené k podpoře omezení opakované tvorby struvitových...
Vlhké krmivo pro kočky určené k podpoře omezení opakované tvorby struvitových...
Kompletní suché krmivo bez obilovin, s kuřetem a granátovým jablkem pro...
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro aktivní kočky žijící venku.