Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Kompletní dietní krmivo pro psy. Účel použití: Podpora jaterní funkce v...
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro...
SM-KRM09694
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro britské modré kočky od 1 do 10 let stáří.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydrované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, rostlinný proteinový izolát *, kukuřice, rostlinné vlákniny, kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné proteiny, čekanková drť, minerální látky, L-lysin, sojový olej, rybí tuk, fosforečnan
sodný, vaječný prášek, fruktooligosacharidy (FOS), DL-methionin, hydrolyzované pivovarské kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, brutnákový olej, hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), L-karnitin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 34.0 |
| Tuk (%) | 22.0 |
| Popel (%) | 6.3 |
| Škrob (%) | 19.7 |
| Vláknina (%) | 4.9 |
| Vlhkost (%) | 7.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 11.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.7 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 5.0 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| L-lysin (%) | 2.6 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 25.8 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,963.0 |
| DL-methionin (%) | 0.98 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,372.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,264.7 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,150.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.8 |
| Fosfor (P) (%) | 0.7 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
| Sodík (Na) (%) | 0.34 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 178.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 73.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.71 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
| Chlor (%) | 0.97 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (mj./kg) | 26,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.5 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 52.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 156.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 81.0 |
| Vitamín D3 (mj./kg) | 766.0 |
| Biotin (mj./kg) | 3.1 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 450.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,700.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.6 |
| Methionin Cystin (%) | 1.5 |
Polévka s kousky makrely a tuňáka.
Velmi chutné, měkké, masové tyčinky s kachním a králičím masem.
Velmi chutné, měkké, masové tyčinky s hovězím masem a játry.
Zklidňující pamlsky pro kočky ve formě křupavých polštářků s atraktivní vůní...
Barevný mix masových pochoutek s příchutí hovězího, kuřete a lososa.
Vydatné, měkké rybí občerstvení s více než 60% jemnou treskou.