Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Kompletní dietní krmivo pro psy. Účel použití: Podpora jaterní funkce v...
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro...
Topná deska, která se lepí na spodní stranu...
SM-KRM09528
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro kastrované kočky se sklonem k nadváze.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, izolát rostlinné bílkoviny L.I.P.*, kukuřičný
lepek, rostlinná vláknina, živočišné tuky, hydrolyzát z živočišných bílkovin, řepné
řízky, minerální soli, kvasnice, frukto-oligosacharidy (FOS), rybí tuk, fosfát sodíku,
vaječný prášek, sójový olej, DL-metionin, L-lyzin, taurin, L-karnitin.
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 37.0 |
| Tuk (%) | 12.0 |
| Popel (%) | 7.9 |
| Škrob (%) | 21.6 |
| Vláknina (%) | 6.2 |
| Vlhkost (%) | 7.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 14.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 2.8 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.9 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.48 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.23 |
| L-lysin (%) | 1.4 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,361.5 |
| DL-methionin (%) | 0.9 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,756.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 4,717.1 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,587.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
| Fosfor (P) (%) | 1.0 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.7 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 218.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 79.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 228.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 3.3 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.14 |
| Draslík (K) (%) | 0.6 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 23.0 |
| Chlor (%) | 0.9 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 5.5 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 67.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 62.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 211.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 912.0 |
| Biotin (UI/kg) | 1.8 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
| Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,300.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.8 |
| Methionin Cystin (%) | 1.5 |
Kapsička s kuřecím masem a treskou ve vývaru.
Barevný mix masových pochoutek s příchutí kuřete, jater a krůty.
Barevný mix masových pochoutek s příchutí hovězího, kuřete a lososa.
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro britské modré kočky od 1 do 10...
Velmi chutné, měkké, masové tyčinky s hovězím masem a játry.
Velmi chutné, měkké, masové tyčinky s kachním a králičím masem.