Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuto pro...
SM-KRM02242
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuto pro kočky s citlivým zažíváním.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, kukuřice, kukuřičný
lepek, bílkoviny z dehydratovaného vepřového masa L.I.P.*,
hydrolyzát z živočišných bílkovin, izolát rostlinné bílkoviny L.I.P.*,
kvasnice, řepné řízky, minerální soli, rybí tuk, sójový olej, rostlinná
vláknina, frukto-oligosacharidy (FOS), fosfát sodíku, DL-metionin,
taurin, L-lyzin, vaječný prášek.
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina
vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 33.0 |
Tuk (%) | 22.0 |
Popel (%) | 6.9 |
Škrob (%) | 24.7 |
Vláknina (%) | 1.6 |
Vlhkost (%) | 7.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.4 |
Kyselina linoleová (%) | 4.2 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.1 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.4 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.74 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.5 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 29.5 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,057.5 |
DL-methionin (%) | 1.0 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,480.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,224.1 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,278.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
Fosfor (P) (%) | 0.9 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.38 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 197.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 66.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 209.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.3 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 21.0 |
Chlor (%) | 0.45 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 21,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 5.4 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 32.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 65.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 60.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 206.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 30.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,300.0 |
Biotin (UI/kg) | 1.8 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.5 |
Kompletní suché krmivo bez obilovin, s divočákem a jablkem pro dospělé kočky.
Pro vybíravé kočky starší 1 roku. Sebelepší krmivo je k ničemu, jestliže ho...
Kompletní krmivo pro kastrované dospělé kočky (tenké plátky ve šťávě)....
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro kastrované kočky se sklonem k...