Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Konzerva pro podporu zvířat s rozvinutým...
SM-KRM09180
Nový produkt
Konzerva pro podporu zvířat s rozvinutým onemocněním ledvin bránící formování urátových, oxalátových a cystinových kamenů.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti: 2019-05-22
Indikace:
- Rozpouštění urátových a cystinových urolitů
- Prevence urátových, oxalátovýcha cystinových urolitů
- Chronické onemocnění ledvin – pokročilé (IRIS fáze 4)
- Onemocnění jater z nadměrného ukládání mědi
Složení:
Kukuřičný škrob, sušená celá vejce, živočišný tuk, vepřová játra, sacharóza, mletá rýže, rostlinný olej, sójová vláknina, celulóza, citrát draselný, jodizovaná sůl, uhličitan vápenatý, dihydrogen fosforečnan vápenatý,taurin, L-lysin hydrochlorid, L-tryptofan, doplněk L-karnitinu, oxid hořečnatý, vitamíny a stopové prvky.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 3,8 % | 13,3 % | 2,8 g |
Tuky | 7,7 % | 27 % | 5,7 g |
Cukry | 16 % | 55,9 % | 11,8 g |
Hrubá vláknina | 0,2 % | 0,8 % | 0,2 g |
Vlhkost | 71,4 % | - | 52,8 g |
Vápník | 0,1 % | 0,34 % | 72 mg |
Fosfor | 0,05 % | 0,17 % | 36 mg |
Sodík | 0,08 % | 0,28 % | 58 mg |
Draslík | 0,13 % | 0,45 % | 95 mg |
Hořčík | 0,01 % | 0,05 % | 10 mg |
Chloridy | 0,14 % | 0,5 % | 106 mg |
Síra | 0,07 % | 0,23 % | 48 mg |
Hydroxyprolin | 0 % | 0 % | 0,3 mg |
Měď | 1,29 mg/kg | 4,5 mg/kg | 0,09 mg |
Sirné aminokyseliny | 0,2 % | 0,7 % | 149 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,11 % | 0,39 % | 82 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 1,52 % | 5,3 % | 1121 mg |
Taurin | 0,06 % | 0,22 % | 46 mg |
L-karnitin | 83 mg/kg | 290 mg/kg | 6 mg |
Vitamín A | 4150 IU/kg | 14506 IU/kg | 307 IU |
Vitamín D | 485 IU/kg | 1695 IU/kg | 36 IU |
Vitamín E | 143 mg/kg | 500 mg/kg | 11 mg |
Beta-karoten | 0,43 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 135 | 472 |
kJ/100g | 565 | 1976 |
kcal/konzervu | 500 | |
Nebílkovinné kalorie | 90 % | |
Látky alkalizující moč | Citrát draselný 2.2 g/kg; Uhličitan vápenatý 1.0 g/kg | |
Udržuje pH moči | 7,1 - 7,7 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 370 g |
---|---|
2,5 | 1/3 - 1/2 |
5 | 2/3 - 3/4 |
10 | 1 - 1 1/2 |
20 | 1 3/4 - 2 1/2 |
30 | 2 1/3 - 3 1/3 |
40 | 3 - 4 1/4 |
50 | 3 1/2 - 5 |
60 + | 3/4 na 10 kg |
370g konzerva odpovídá 125 g granulátu.