Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Šťavnatá kapsička přispívající ke kvalitnějšímu...
SM-KRM13401
Nový produkt
Šťavnatá kapsička přispívající ke kvalitnějšímu a delšímu životu koček díky zpomalení progrese a míry klinických příznaků.
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti: 2019-05-22
Indikace:
- Chronické onemocnění ledvin.
- Srdeční potíže.
- Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza.
Složení:
S kuřetem (minimum 24 %): Kuřecí maso, vepřové maso, kukuřičný škrob, pšeničná mouka, tapiokový škrob, glukóza, losos, celulóza, uhličita vápenatý, rybí tuk, proteinový prášek, slunečnicový olej, koncentrát z rostlinné bílkoviny, oxid hořečnatý, chlorid draselný, vitamíny, stopové prvky. Barveno karamelem.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 6,6 % | 29 % | 6,7 g |
Tuky | 5,1 % | 22,4 % | 5,2 g |
Cukry | 9,3 % | 40,9 % | 9,4 g |
Hrubá vláknina | 0,6 % | 2,6 % | 0,6 g |
Vlhkost | 77,3 % | ||
Vápník | 0,17 % | 0,75 % | 172 mg |
Fosfor | 0,1 % | 0,44 % | 101 mg |
Sodík | 0,06 % | 0,26 % | 61 mg |
Draslík | 0,19 % | 0,84 % | 192 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 20 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,22 % | 0,97 % | 223 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,88 % | 3,87 % | 891 mg |
Taurin | 574 mg/kg | 2525 mg/kg | 58 mg |
Vitamin A | 16000 IU/kg | 70401 IU/kg | 1620 IU |
Vitamin D | 275 IU/kg | 1210 IU/kg | 28 IU |
Vitamín E | 170 mg/kg | 748 mg/kg | 17 mg |
Vitamín C | 35 mg/kg | 154 mg/kg | 3,5 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,05 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 99 | 435 |
kJ/100g | 413 | 1819 |
kcal / kapsička | 84 | |
Nebílkovinné kalorie | 77 % | |
Udržuje pH moči | 6,6 - 6,9 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Kapsičky 85g |
---|---|
2 | 1 1/3 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/3 - 3 1/4 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/4 - 4 1/2 |
7 + | 1/2 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Tělesná hmotnost v kg | k/d Kapsičky | k/d Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 35 |
5 | 2 | 25 |
6 | 2 | 35 |
7 + | 2 | 7 na kg |