Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Kompletní dietní krmivo pro psy. Účel použití: Podpora jaterní funkce v...
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro...
Výrazná pomoc v řešení gastro-intestinálních...
SM-KRM09689
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté pro dospělou mainskou mývalí kočku od 1 do 10 let stáří.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydrované drůbeží maso, rýže, kukuřice, živočišné tuky, kukuřičný lepek, rostlinné vlákniny, hydrolyzované živočišné
proteiny, rostlinný proteinový izolát L.I.P., řepná dužina, minerální látky, L-lysin, sojový olej, rybí tuk, slupky
a semena psyllia, fosforečnan sodný, DL-methionin, vaječný prášek, fruktooligosacharidy (FOS), hydrolyzované pivovarské
kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, brutnákový olej, extrakty ze zeleného čaje a vinné révy (zdroj
polyfenolů), hydrolyzované skořápky korýšů (zdroj glukosaminu), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu),
L-karnitin, hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
* L.I.P. vysoce stravitelná bílkovina vybraná pro její schopnost vysoké asimilace.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 31.0 |
| Tuk (%) | 20.0 |
| Popel (%) | 7.2 |
| Škrob (%) | 23.8 |
| Vláknina (%) | 4.7 |
| Vlhkost (%) | 7.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 11.0 |
| Kyselina linoleová (%) | 4.4 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.7 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.8 |
| Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
| EPA/DHA (%) | 0.35 |
| L-lysin (%) | 2.6 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 30.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,838.5 |
| DL-methionin (%) | 1.1 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,244.0 |
| Brutto energie (kcal/kg) | 5,073.8 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,080.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
| Fosfor (P) (%) | 0.85 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
| Sodík (Na) (%) | 0.45 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 198.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 238.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
| Draslík (K) (%) | 0.8 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 |
| Chlor (%) | 1.1 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 27,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 16.9 |
| Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 53.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 160.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 83.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 787.0 |
| Biotin (UI/kg) | 3.2 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Glukosamin chlorid (mg/kg) | 450.0 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
| Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 2,900.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Arginin (%) | 1.6 |
| Methionin Cystin (%) | 1.6 |
| Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Kost z hovězí kůže s náplní z kachního masa - 70 g. Velikost: 10 cm.
Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Základ těchto delikátních pamlsků tvoří vysoce kvalitní vnitřní část hovězí...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.