Měkká tyčinka s masem z lososa a pstruha pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Měkká tyčinka s jehněčím masem a rýží pro kočky a koťata od 4 měsíců.
Podestýlka je čistě přírodní středně hrubě granulovaná, neprašná, bez...
Měkká tyčinka s krůtím masem a játry pro kočky a koťata od 4 měsíců.
LIVER je schválený veterinární přípravek určený k podpoře fyziologických...
Prohlédnuté produkty
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté aby...
SM-KRM08496
Nový produkt
Superprémiové krmivo, speciálně vyvinuté aby napomáhalo vyloučení 2x většímu množství chlupů přirozenou cestou.
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Dehydratované kuřecí maso, kukuřičný lepek, rýže,
rostlinná vláknina, kukuřičná moučka, živočišné tuky,
hydrolyzát živočišných bílkovin, řepné řízky, minerální
soli, lusky a semena psyllia, droždí, sójový olej, fosfát
sodíku, rybí tuk, frukto-oligosacharidy (FOS), vaječný
prášek, taurin, L-cystin, DL-metionin.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 34.0 |
Tuk (%) | 15.0 |
Popel (%) | 8.1 |
Škrob (%) | 20.9 |
Vláknina (%) | 8.0 |
Vlhkost (%) | 7.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 15.0 |
Kyselina linoleová (%) | 3.6 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.9 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.6 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.2 |
L-lysin (%) | 1.6 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 27.9 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,441.5 |
DL-methionin (%) | 0.83 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 3,826.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 4,819.9 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,654.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
Fosfor (P) (%) | 1.1 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 1.0 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 195.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 61.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 197.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.7 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.2 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 24.0 |
Chlor (%) | 1.3 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 18.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 28.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 65.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 176.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 52.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 763.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.8 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.2 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,300.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.5 |
Granulované krmivo pro zvýraznění barevnosti všech druhů akvarijních ryb.